viernes, 30 de octubre de 2009
domingo, 25 de octubre de 2009
Edey gana la 2ª Prueba del Circuito Nacional
Esta mañana se disputaban las semifinales y final de la segunda prueba del circuito nacional con unas condiciones de olas pequeñas y con poco viento. A continuación se muestran los resultados del evento:
1º Edey Martín
2º Oliver Herrera
3º Jonathan Vega
4º Ivan Gouveia
5º Igor Sánchez
5º Iván Hernández
7º Francisco Alonso "El Tejo"
7º Jofre Naranjo
Enhorabuena a Edey Martín y a los finalistas por el resultado que les hace sumar unos puntitos para el ranking nacional.
Recordemos que la prueba de Andrín cuenta con 1400 puntos y la de El Hierro y Gáldar son de 1000 puntos. El Campeón de España de este año se decidirá en Gáldar.
Circuito Nacional El Hierro, Fuerteventura
Ayer se celebró la 2ª prueba del circuito nacional de Bodyboard en la playa del Hierro, Fuerteventura.
Los octavos de final se realizaron con medio metro glassy, para los cuartos de final las condiciones de viento empeoraron y la organización reunió a los competidores para decidir si realizarlos el sábado o el domingo. La mayoría decidió seguir adelante con el evento ya que al día siguiente el parte meteorológico no era nada prometedor. Guillermo Cobo tras vencer en Andrín cayó derrotado ante un Igor Sánchez que no se rindió hasta el último momento cambiando la situación de la manga con un gran ARS. El título de campeón de España se pone de está forma más reñido ya que el número 2º del ranking y vigente campeón del Hierro Ivan Gouveia se encuentra en semifinales realizando una gran competición. Las semifinales quedan de la siguiente manera:
1ª Semifinal
Jofre Naranjo
Edey Martín
Oliver Herrera
Igor Sánchez
2ª Semifinal
Jonathan Vega
Iván Hernández
Iván Gouveia
Francisco Alonso "El Tejo"
Etiquetas:
Bodyboard,
El Hierro,
Guillermo Cobo,
Ivan Gouveia,
Iván Hernández,
Oliver Herrera
viernes, 23 de octubre de 2009
miércoles, 21 de octubre de 2009
Premier del Vídeo Knock the Reef
Este sabado a las 12 Premier de la pelicula Knock The Reef en el Bar El Spot(antiguo Oink) situado en la planta baja del Centro Comercial Atlántico de Corralejo.
Knock the Reef from Ivan Hernández on Vimeo.
martes, 20 de octubre de 2009
Ranking Actual de la IBA
1 | Jeff Hubbard | Hawaii | 6220 | ||||||
2 | Dave Winchester | Australia | 5660 | ||||||
3 | Ryan Hardy | Australia | 5630 | ||||||
4 | Mike Stewart | Hawaii | 5333 | ||||||
5 | Guilherme Tamega | Brazil | 5260 | ||||||
6 | Pierre Louis Costes | France | 5050 | ||||||
7 | Amaury Laverhne | Reunion | 4970 | ||||||
8 | Ben Player | Australia | 4460 | ||||||
9 | Mark McCarthy | Sth Africa | 4440 | ||||||
10 | Uri Valadao | Brazil | 4277 | ||||||
11 | Dave Hubbard | Hawaii | 4270 | ||||||
12 | Eder Luciano | Brazil | 4056 | ||||||
13 | Lucas Nogueira | Brazil | 3966 | ||||||
14 | Paulo Barcellos | Brazil | 3965 | ||||||
15 | Magno Oliveira | Brazil | 3911 | ||||||
16 | Michael Novy | Australia | 3810 | ||||||
17 | Hugo Pinheiro | Portugal | 3770 | ||||||
18 | Manuel Centeno | Portugal | 3740 | ||||||
19 | Luis Villar | Brazil | 3700 | ||||||
20 | Diego Cabrera | Spain | 3500 | ||||||
21 | Rui Pereira | Portugal | 3423 | ||||||
22 | Ardiel Jimenez | Canary Is | 3322 | ||||||
23 | Brad Hughes | Australia | 3280 | ||||||
24 | Ivan Hernandez | Canary Is | 3196 | ||||||
25 | Airem Cabrera | Canary Is | 3157 | ||||||
26 | Gastao Entrudo | Portugal | 3121 | ||||||
27 | Mitch Rawlins | Australia | 3120 | ||||||
28 | Rene Xavier | Brazil | 3083 | ||||||
29 | Damian King | Australia | 2864 | ||||||
30 | Andre Botha | Sth Africa | 2764 | ||||||
31 | Emiliano Tabare | Argentina | 2716 | ||||||
32 | Rui Ferreira | Portugal | 2652 | ||||||
33 | Fabio Rodrigues | Brazil | 2627 | ||||||
34 | Pablo Pierto | Germany | 2600 | ||||||
35 | Jacob Romero | Hawaii | 2482 | ||||||
36 | Oliver Herrera | Canary Is | 2382 | ||||||
37 | Roberto Bruno | Brazil | 2337 | ||||||
38 | Francisco Aguilar | Spain |
Ranking Completo de la IBA pinchando en el siguiente enlace
Suscribirse a:
Entradas (Atom)